このページでは、日本国内の各地域で使用されている航空無線の主な周波数を一覧でご紹介しています。情報は国土交通省発行のAIP(Aeronautical Information Publication)を基に、実際の運用状況と照らし合わせながら整理しています。航空ファンや受信愛好家の方はもちろん、航空業界に関心のある方にも役立つ情報を提供しています。
高知空港 RJOK / KCZ
主要周波数
ATC
| 種別 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| ATIS | 126.450 MHz | 気象及び運用情報 |
| TWR | 118.750 MHz | TWR・GND・CLR |
| DEP | 124.800 MHz | 関西 DEP |
| APP | 125.000 MHz | 関西 APP |
Company
COMPANY
| 会社・機関 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| FDA | 122.425 MHz | |
| Solaseed Air | 129.275 MHz | |
| JAL・JJP・J-AIR(JAC・JTA・HAC) | 130.100 MHz | |
| ANA | 130.600 MHz | |
| 高知県 警察航空隊 | 135.950 MHz |
高松空港 RJOT / TAK
主要周波数
ATC
| 種別 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| ATIS | 127.450 MHz | 気象及び運用情報 |
| TWR | 118.300 MHz | TWR・GND・CLR |
| DEP | 121.200 MHz | 関西 DEP |
| APP | 121.200 MHz | 関西 APP |
Company
COMPANY
| 会社・機関 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| ANA | 129.100 MHz | |
| JAL・JJP | 130.100 MHz | |
| 四国航空 | 131.500 MHz | |
| 香川県 警察航空隊 | 135.950 MHz |
徳島飛行場 / 徳島空港 RJOS / TKS
主要周波数
ATC
| 種別 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| ATIS | 246.800 MHz | 気象及び運用情報 |
| GND | 118.000 MHz | GND・CLR |
| TWR | 126.200 MHz | |
| DEP・APP | 124.000 MHz |
Company
COMPANY
| 会社・機関 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| JAL・J-AIR | 130.175 MHz | |
| ANA | 130.450 MHz | |
| 徳島県 警察航空隊 | 135.950 MHz |
松山空港 RJOM / MYJ
主要周波数
ATC
| 種別 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| ATIS | 126.650 MHz | 気象及び運用情報 |
| TWR | 118.350 MHz | TWR・GND・CLR |
| DEP | 121.075 MHz | 岩国 DEP |
| APP | 128.000 MHz | 岩国 APP |
Company
COMPANY
| 会社・機関 | 周波数 | 備考 |
|---|---|---|
| ANA・Peach | 130.450 MHz | |
| JAL・J-AIR・JJP・JAC | 131.850 MHz | |
| 愛媛航空 | 130.150 MHz | |
| 愛媛県 警察航空隊 | 135.950 MHz |
【情報元】
国土交通省航空情報センターが提供するeAIP Japanより引用した25年7月25日現在の情報
総務省が公開してる情報(主にcompany等)
ご提供いただいた情報(公式的な資料を運営者が確認の上掲載しております)
一部Company周波数はhttps://caiman0223jp.ifdef.jp/index.htm様に掲載されている一覧より実際に使用状況を確認したものを掲載しております。
【免責事項】
掲載している周波数は参考用です。最新・正確な情報は必ず公式資料をご確認ください。
本ページの情報を利用したことによるトラブルや損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
無線の利用にあたっては各国の法令を遵守してください。